10th Annual CB Boys Invite
2026-04-16
Clarinda High School Results
67 performances
Boys 100 Meter Dash
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Christian Gross | 12.09 | Place 12th | Finals H15 | Division Complete |
| Parker Meyers | 12.38 | Place 26th | Finals H11 | Division Complete |
| Lukas DeAnda | 12.56 | Place 39th | Finals H14 | Division Complete |
| Devon Barlow | 12.77 | Place 49th | Finals H10 | Division Complete |
| Colt Davison | 12.89 | Place 55th | Finals H12 | Division Complete |
| Tristan Elwood | 12.94 | Place 56th | Finals H9 | Division Complete |
| Baylor Hash | 13.06 | Place 60th | Finals H1 | Division Complete |
| Noah Harris | 13.31 | Place 71st | Finals H10 | Division Complete |
| Jude Leopald | 13.34 | Place 73rd | Finals H8 | Division Complete |
| Laron Aranda | 13.40 | Place 75th | Finals H9 | Division Complete |
| Dante O'Halloran | 13.41 | Place 76th | Finals H8 | Division Complete |
| Mason Boltinghouse | 13.51 | Place 79th | Finals H8 | Division Complete |
| Cole Luzmoor | 14.15 | Place 90th | Finals H7 | Division Complete |
Boys 200 Meter Dash
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Caleb Shane | 25.18 | Place 25th | Finals H12 | Division Complete |
| Hudson Shane | 25.98 | Place 39th | Finals H11 | Division Complete |
| Devon Barlow | 26.21 | Place 41st | Finals H11 | Division Complete |
| Jude Leopald | 26.47 | Place 45th | Finals H9 | Division Complete |
| Baylor Hash | 26.73 | Place 52nd | Finals H12 | Division Complete |
| Laron Aranda | 26.84 | Place 54th | Finals H5 | Division Complete |
| Mason Boltinghouse | 27.67 | Place 63rd | Finals H7 | Division Complete |
Boys 400 Meter Dash
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Noah Wellhousen | 56.30 | Place 14th | Finals H4 | Division Complete |
| Hudson Shane | 56.70 | Place 17th | Finals H4 | Division Complete |
Boys 800 Meter Run
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Isaiah Stogdill | 2:06.81 | Place 4th | Finals H3 | Division Complete |
| Emmett Comer | 2:17.96 | Place 18th | Finals H2 | Division Complete |
| Grady Brown | 2:20.01 | Place 19th | Finals H2 | Division Complete |
| Mason Piveral | 2:22.15 | Place 23rd | Finals H1 | Division Complete |
| Gregor Hughes | 2:35.56 | Place 28th | Finals H1 | Division Complete |
| Gabriel Lowery | 2:40.16 | Place 31st | Finals H1 | Division Complete |
| Josh Borrego | 2:42.20 | Place 35th | Finals H1 | Division Complete |
| Channing Pedersen | 2:49.62 | Place 39th | Finals H1 | Division Complete |
| Colton Neihart | 2:53.10 | Place 40th | Finals H1 | Division Complete |
| Gabriel Hoskins | 2:57.52 | Place 42nd | Finals H1 | Division Complete |
Boys 1600 Meter Run
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Malcolm Taylor | 5:23.52 | Place 15th | Finals H1 | Division Complete |
| Mason Piveral | 5:45.04 | Place 19th | Finals H1 | Division Complete |
| Garrison Hickey | 5:45.99 | Place 20th | Finals H1 | Division Complete |
| Gabriel Lowery | 6:15.84 | Place 23rd | Finals H1 | Division Complete |
| Josh Borrego | 6:25.74 | Place 24th | Finals H1 | Division Complete |
| Gabriel Hoskins | 6:33.40 | Place 25th | Finals H1 | Division Complete |
| Colton Neihart | 6:41.87 | Place 26th | Finals H1 | Division Complete |
Boys 3200 Meter Run
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Garrison Hickey | 12:39.42 | Place 17th | Finals H1 | Division Complete |
Boys 110 Meter Hurdles
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Christian Gross | 16.69 | Place 7th | Finals H3 | Division Complete |
| Lukas DeAnda | 17.22 | Place 10th | Finals H2 | Division Complete |
| Tristan Elwood | 19.48 | Place 17th | Finals H2 | Division Complete |
| Noah Harris | 20.70 | Place 21st | Finals H1 | Division Complete |
Boys 400 Meter Hurdles
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Lukas DeAnda | 1:01.60 | Place 11th | Finals H4 | Division Complete |
| Christian Gross | 1:01.80 | Place 13th | Finals H5 | Division Complete |
| Tristan Elwood | 1:08.60 | Place 25th | Finals H3 | Division Complete |
| Noah Harris | 1:10.13 | Place 27th | Finals H2 | Division Complete |
Boys 4x100 Meter Relay
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Relay Team | 47.90 | Place 13th | Finals H1 | Division Complete |
Boys 4x110 Shuttle Hurdle Relay
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Relay Team | 1:09.67 | Place 6th | Finals H3 | Division Complete |
Boys 4x200 Meter Relay
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Relay Team | 1:31.27 | Place 1st | Finals H2 | Division Complete |
Boys 800 Meter Sprint Medley Relay
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Relay Team | 1:41.59 | Place 3rd | Finals H3 | Division Complete |
Boys 4x400 Meter Relay
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Relay Team | 3:29.64 | Place 3rd | Finals H3 | Division Complete |
Boys High Jump
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Cooper Baumgart | 6-1 | Place 1st | Finals H1 | Division Complete |
Boys Long Jump
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Kaiden Roop | 20-0.5 | Place 6th | Finals H1 | Division Complete |
| Nolan Wagoner | 19-7 | Place 8th | Finals H1 | Division Complete |
| Brayden Tillman | 15-0.75 | Place 22nd | Finals H2 | Division Complete |
Boys Discus
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Parker Meyers | 125-0 | Place 9th | Finals H3 | Division Complete |
| Conner Luzmoor | 124-8 | Place 10th | Finals H3 | Division Complete |
| Christian Jackson | 76-2 | Place 37th | Finals H1 | Division Complete |
Boys Shot Put
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Butt | 47-7 | Place 7th | Finals H1 | Division Complete |
| Conner Luzmoor | 46-0 | Place 8th | Finals H1 | Division Complete |
| Parker Meyers | 43-0 | Place 14th | Finals H2 | Division Complete |
| Treyten Calhoon | 38-7 | Place 27th | Finals H2 | Division Complete |
Boys 100 Meter Wheelchair Race
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Karsen Johnson | 23.34 | Place 1st | Finals H1 | Division Complete |
Boys 200 Meter Wheelchair Race
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Karsen Johnson | 40.99 | Place 1st | Finals H1 | Division Complete |
Boys 400 Meter Wheelchair Race
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Karsen Johnson | 1:19.80 | Place 1st | Finals H1 | Division Complete |
No performances match your filters.